- עמוד ראשי
- אולמות תיאטרון ואולמות מופעים
אולמות תיאטרון ואולמות מופעים
אבו גוש
כנסייה קרית יערים
הכפר אבו גוש, ע"י ירושלים, אבו גוש
מספר כסאות באולם | 572 |
מספר שורות | 22 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
חניה | יש |
כניסה לנכים | יש |
אופקים
היכל התרבות מתנ"ס אופקים
מספר כסאות באולם | 535 |
מספר שורות | 18 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
אור יהודה
היכל התרבות
מספר כסאות באולם | 450 |
מספר שורות | 19 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 4 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | חינם |
מעלית | לא |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
אור עקיבא
היכל התרבות ע"ש אלכס מאייר
מספר כסאות באולם | 589 |
מספר שורות | 19 |
מספר מעברים בין השורות | 3 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 4 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
מעלית | לא |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
איירפורט סיטי
היכל התרבות - איירפורט סיטי
רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי
מספר כסאות באולם | 710 |
מספר שורות | 22 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
כניסה לנכים | יש |
שיפוע האולם | יש |
אילת
תיאטראות אילת
שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת
מספר כסאות באולם | 567 |
מספר שורות | 20 |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
אריאל
אשכול הפיס
מספר כסאות באולם | 192 |
מספר שורות | 9 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 2 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | חינם |
מעלית | לא |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | לא |
היכל התרבות
מספר כסאות באולם | 537 |
מספר שורות | 21 |
מזגנים | יש |
כניסה לנכים | יש |
קפטריה | יש |
אשדוד
אודיטוריום רמי נעים
מספר כסאות באולם | 389 |
מספר שורות | 14 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 1 |
מספר דלתות | 4 |
מזגנים | יש |
מקלט | לא |
חניה | חינם |
מעלית | יש |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
אמפיתיאטרון אשדוד
רח' מפקורה (ברח' משה דיין פינת רוגוזין), אשדוד
מספר כסאות באולם | 4667 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
חניה | חינם |
כניסה לנכים | יש |
שיפוע האולם | יש |
בית יד לבנים
מספר כסאות באולם | 399 |
מספר שורות | 14 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 3 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | חינם |
מעלית | לא |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | לא |
המשכן לאמנויות הבמה
מספר כסאות באולם | 931 |
מספר שורות | 27 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מזגנים | יש |
חניה | חינם |
מעלית | יש |
כניסה לנכים | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
הקומה ה-17
רח' עוזי חיטמן 2, דירה 66, קומה 17, אשדוד
מספר כסאות באולם | 100 |
חניה | יש |
מעלית | יש |
כניסה לנכים | יש |
מסדה "פורטונה" (Fortuna)
מספר כסאות באולם | 90 |
חניה | יש |
כניסה לנכים | יש |
מרכז מונארט לאמנויות
מספר כסאות באולם | 150 |
מספר שורות | 9 |
מספר מעברים בין השורות | 1 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 1 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
מעלית | לא |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | לא |
מתנ"ס דיונה
מספר כסאות באולם | 399 |
מספר שורות | 15 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 3 |
פיט | לא |
מזגנים | לא |
חניה | יש |
מעלית | לא |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | לא |
אשקלון
היכל התרבות
מספר כסאות באולם | 847 |
מספר שורות | 26 |
מספר מעברים בין השורות | 3 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 6 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
מעלית | יש |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
מתנ"ס וולדנברג
מספר כסאות באולם | 521 |
מספר שורות | 15 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 3 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
כניסה לנכים | לא |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
באר שבע
בית יד לבנים
שד' יצחק רגר, ליד הכיכר, באר שבע
מספר כסאות באולם | 183 |
מספר שורות | 8 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 2 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
כניסה לנכים | לא |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | לא |
קפטריה | לא |
בר Seven
מספר כסאות באולם | 150 |
חניה | יש |
כניסה לנכים | יש |
היכל הפיס באר שבע - אולם הקונכייה
מספר כסאות באולם | 3837 |
מספר שורות | 12 |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
היכל התרבות של ההסתדרות
מספר כסאות באולם | 592 |
מספר שורות | 21 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 4 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
מעלית | יש |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
מרכז צעירים
הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע
מספר כסאות באולם | 391 |
מספר שורות | 14 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 2 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
כניסה לנכים | לא |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | לא |
קפטריה | יש |
משכן אמנויות הבמה - אולם גדול
מספר כסאות באולם | 880 |
מספר שורות | 28 |
מספר מעברים בין השורות | 3 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 4 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
מעלית | יש |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
משכן אמנויות הבמה - אולם קטן
מספר כסאות באולם | 418 |
מספר שורות | 18 |
מספר מעברים בין השורות | 3 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 5 |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
מעלית | יש |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
קונסרבטוריון
מספר כסאות באולם | 394 |
מספר שורות | 13 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 2 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | לא |
קפטריה | יש |
בית שאן
הקימרון
מועצה אזורית עמק המעיינות, בית שאן
מספר כסאות באולם | 941 |
מספר שורות | 22 |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
מעלית | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
מתנ"ס בית שאן - מופת
מספר כסאות באולם | 384 |
מספר שורות | 18 |
מזגנים | יש |
בת ים
האודיטוריום
מספר כסאות באולם | 176 |
מספר שורות | 11 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 3 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | חינם |
מעלית | לא |
כניסה לנכים | לא |
מדרגות לאולם | לא |
שיפוע האולם | לא |
קפטריה | יש |
היכל התרבות
רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים
מספר כסאות באולם | 575 |
מספר שורות | 18 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 4 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | חינם |
מעלית | יש |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
מרכז פיס למדעים ואמנויות
מספר כסאות באולם | 191 |
מספר שורות | 9 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מזגנים | יש |
חניה | חינם |
כניסה לנכים | יש |
סטודיו התיאטרון של שאול טיקטינר
מספר כסאות באולם | 50 |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
גבעת שמואל
אולם התרבות מתנ"ס גבעת שמואל
מספר כסאות באולם | 373 |
מספר שורות | 17 |
חניה | יש |
כניסה לנכים | יש |
גבעתיים
תיאטרון גבעתיים - אולם גדול
מספר כסאות באולם | 391 |
מספר שורות | 15 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 3 |
מספר דלתות | 3 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | חינם |
מעלית | יש |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
תיאטרון גבעתיים - אולם קטן
מספר כסאות באולם | 186 |
מספר שורות | 12 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 4 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | חינם |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
תיאטרון גבעתיים - מועדון
מספר כסאות באולם | 139 |
מספר שורות | 9 |
חניה | חינם |
גן יבנה
גני תקווה
מרכז הבמה - אולם אודיטוריום
מספר כסאות באולם | 452 |
מספר שורות | 14 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 5 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
מעלית | יש |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
דימונה
היכל התרבות דימונה
מספר כסאות באולם | 601 |
מספר שורות | 21 |
דרום השרון - צומת הירקון
היכל התרבות דרום השרון
מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, דרום השרון - צומת הירקון
מספר כסאות באולם | 390 |
מספר שורות | 12 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 4 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | חינם |
מעלית | לא |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | לא |
שיפוע האולם | לא |
קפטריה | יש |
הרצליה
היכל אמנויות הבמה
מספר כסאות באולם | 764 |
מספר שורות | 23 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 1 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
מעלית | יש |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
היכל אמנויות הבמה - אודיטוריום
מספר כסאות באולם | 255 |
מספר שורות | 8 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
קפטריה | יש |
היכל בעיר
מספר כסאות באולם | 280 |
מספר שורות | 19 |
מספר דלתות | 5 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | חינם |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
קפטריה | יש |
המרכז העירוני לתיאטרון
בן גוריון 4 פינת בר אילן 2, במרתף, דלת כחולה, הרצליה
מספר כסאות באולם | 70 |
מזגנים | יש |
חניה | תשלום |
מעלית | יש |
מועדון זאפה
רח' מדינת היהודים 85, בניין ביזנס פארק, בהרצליה פיתוח, הרצליה
מספר כסאות באולם | 300 |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
כניסה לנכים | יש |
זכרון יעקב
בית התותחן - בית ניר
מספר כסאות באולם | 346 |
מספר שורות | 13 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מזגנים | יש |
חניה | חינם |
כניסה לנכים | יש |
קפטריה | יש |
מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא - אולם אלמא
מספר כסאות באולם | 450 |
מספר שורות | 18 |
מזגנים | יש |
חניה | חינם |
מעלית | יש |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא - אולם קיוב
מספר כסאות באולם | 150 |
חניה | חינם |
מרכז המבקרים רמת הנדיב - אודיטוריום
רמת הנדיב, הכניסה נמצאת בכביש 652, נסיעה לפי שילוט, זכרון יעקב
מספר כסאות באולם | 70 |
מזגנים | יש |
חניה | חינם |
כניסה לנכים | יש |
חדרה
היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני
מספר כסאות באולם | 360 |
מספר שורות | 12 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 4 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
חולון
המרכז לתיאטרון בובות
מספר כסאות באולם | 156 |
מספר שורות | 12 |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
מעלית | לא |
מדרגות לאולם | יש |
קפטריה | לא |
מדיטק חולון
מספר כסאות באולם | 399 |
מספר שורות | 15 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 1 |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
מעלית | יש |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
מרכז שטיינברג
גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון
מספר כסאות באולם | 570 |
מספר שורות | 19 |
מספר מעברים בין השורות | 3 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 6 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | חינם |
מעלית | לא |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
תיאטרון חולון
מספר כסאות באולם | 808 |
מספר שורות | 26 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 1 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | חינם |
מעלית | יש |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
תיאטרון חולון - אולם 3
מספר כסאות באולם | 127 |
מספר שורות | 9 |
מזגנים | יש |
חניה | חינם |
קפטריה | יש |
תיאטרון חולון - אולם קטן
מספר כסאות באולם | 245 |
מספר שורות | 12 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 4 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | חינם |
מעלית | יש |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
חיפה
אודיטוריום של מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
מספר כסאות באולם | 381 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
כניסה לנכים | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
אולם אירועים Novia Palacio
מספר כסאות באולם | 432 |
מזגנים | יש |
חניה | חינם |
מעלית | יש |
כניסה לנכים | יש |
שיפוע האולם | לא |
תאודת כשרות | לא |
בית אבא חושי
מספר כסאות באולם | 501 |
מספר שורות | 21 |
מספר מעברים בין השורות | 4 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 6 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
מעלית | יש |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
בית נגלר
שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה
מספר כסאות באולם | 490 |
מספר שורות | 21 |
מספר מעברים בין השורות | 3 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 4 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית , אודיטוריום רפאל
מספר כסאות באולם | 198 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 1 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
מעלית | יש |
כניסה לנכים | יש |
מועדון Beat
מספר כסאות באולם | 400 |
מזגנים | יש |
חניה | תשלום |
כניסה לנכים | לא |
מרכז הקונגרסים
קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה
מספר כסאות באולם | 2105 |
מספר שורות | 40 |
מספר מעברים בין השורות | 6 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 9 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | חינם |
מעלית | לא |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
מרכז קריגר לאמנויות הבמה
רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה
מספר כסאות באולם | 497 |
מספר שורות | 16 |
מספר מעברים בין השורות | 3 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 4 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | חינם |
מעלית | לא |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום
מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה
מספר כסאות באולם | 1136 |
מספר שורות | 26 |
מספר מעברים בין השורות | 8 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 6 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | תשלום |
מעלית | יש |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
מרכז רפפורט - אולם רפפורט
מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה
מספר כסאות באולם | 473 |
מספר שורות | 17 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 4 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
כניסה לנכים | לא |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
מתנ"ס הדר - אולם ביתנו
מספר כסאות באולם | 231 |
מספר שורות | 14 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 3 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
מדרגות לאולם | לא |
שיפוע האולם | לא |
קפטריה | לא |
סינמטק
מספר כסאות באולם | 159 |
מספר שורות | 9 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 3 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
מעלית | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
תיאטרון הצפון
רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה
מספר כסאות באולם | 1099 |
מספר שורות | 29 |
מספר מעברים בין השורות | 3 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 6 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
מעלית | יש |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
תיאטרון חיפה
מספר כסאות באולם | 763 |
מספר שורות | 28 |
מספר מעברים בין השורות | 6 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 6 |
פיט | יש |
מזגנים | יש |
חניה | תשלום |
מעלית | יש |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | לא |
קפטריה | יש |
תיאטרון חיפה - במה 2
מספר כסאות באולם | 161 |
מספר שורות | 5 |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
טבריה
היכל התרבות טבריה יד שטרית
מספר כסאות באולם | 747 |
מספר שורות | 27 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
יבנה
יהוד
היכל התרבות - מופת יהוד
מספר כסאות באולם | 386 |
מספר שורות | 17 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 4 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
קפטריה | יש |
מועדון Gray
מספר כסאות באולם | 330 |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
כניסה לנכים | יש |
יוקנעם
תיאטרון יקנעם
מספר כסאות באולם | 484 |
מספר שורות | 15 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
ירושלים
בית מזיא לתיאטרון - אולם 2
מספר כסאות באולם | 170 |
מזגנים | יש |
חניה | לא |
כניסה לנכים | יש |
בית מזיא לתיאטרון - אולם VIP/סטודיו
מספר כסאות באולם | 45 |
מזגנים | יש |
חניה | לא |
כניסה לנכים | יש |
בנייני האומה - אולם אוסישקין
מספר כסאות באולם | 2915 |
מספר שורות | 45 |
מספר מעברים בין השורות | 6 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 9 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
מעלית | יש |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
המוזיאון לאמנות האסלאם
מספר כסאות באולם | 150 |
חניה | לא |
המרכז למוסיקה ירושלים
מספר כסאות באולם | 141 |
מספר שורות | 7 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מספר דלתות | 2 |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
כניסה לנכים | יש |
ימק"א
מספר כסאות באולם | 602 |
מספר שורות | 24 |
מספר מעברים בין השורות | 3 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 6 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
קפטריה | יש |
ימק"א - חדר הרצאות
מספר כסאות באולם | 100 |
מזגנים | לא |
חניה | יש |
כניסה לנכים | יש |
כנסיית הגואל הלותרנית
חניה | יש |
כניסה לנכים | יש |
לב סמדר
רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים
מספר כסאות באולם | 261 |
מספר שורות | 15 |
מזגנים | יש |
חניה | לא |
מעלית | לא |
כניסה לנכים | יש |
מרכז בית אות המוצר תחת שמיים
מספר כסאות באולם | 130 |
חניה | חינם |
שיפוע האולם | לא |
מרכז ז'ראר בכר - אולם ליאו מודל
מספר כסאות באולם | 176 |
מספר שורות | 10 |
מספר מעברים בין השורות | 3 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 4 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | תשלום |
מעלית | לא |
כניסה לנכים | יש |
שיפוע האולם | לא |
קפטריה | יש |
מתחם התחנה הרכבת הראשונה ירושלים - טרמינל תרבות
מספר כסאות באולם | 150 |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
כניסה לנכים | יש |
מתחם חצר סרגיי
מספר כסאות באולם | 100 |
מזגנים | יש |
כניסה לנכים | יש |
סינמה סיטי ירושלים - אולם 1
מספר כסאות באולם | 468 |
מספר שורות | 18 |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
כניסה לנכים | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
תיאטרון ירושלים - אודיטוריום ע''ש רבקה קראון
מספר כסאות באולם | 452 |
מספר שורות | 16 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 1 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
מעלית | יש |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
תיאטרון ירושלים - אולם הקטן
מספר כסאות באולם | 118 |
מספר שורות | 9 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 3 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
מעלית | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
תיאטרון ירושלים - אולם מיקרו
מספר כסאות באולם | 141 |
מספר שורות | 8 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 3 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
מעלית | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה - אולם שרובר
מספר כסאות באולם | 1042 |
מספר שורות | 24 |
מספר מעברים בין השורות | 4 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 3 |
מספר דלתות | 4 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
מעלית | יש |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
כינרת
בית גבריאל
עמק הירדן, דרום הכנרת כ-300 מטר מזרחית לצומת צמח על כביש 92, כינרת
מספר כסאות באולם | 256 |
מספר שורות | 13 |
מזגנים | יש |
חניה | חינם |
כניסה לנכים | יש |
עין גב - אולם כינרות
קיבוץ עין גב, בסמוך למסעדת הדגים עין גב, כינרת
מספר כסאות באולם | 2150 |
מספר שורות | 30 |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
כניסה לנכים | יש |
כפר בלום
בית העם
קרוב לקופת חולים כללית, כפר בלום
מספר כסאות באולם | 640 |
מספר שורות | 22 |
מספר מעברים בין השורות | 3 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 3 |
מזגנים | יש |
מעלית | יש |
כפר יונה
מתנ"ס
מספר כסאות באולם | 421 |
מספר שורות | 17 |
מספר מעברים בין השורות | 1 |
מזגנים | יש |
כפר סבא
בית תרבות ע"ש ריייזל
מספר כסאות באולם | 182 |
מספר שורות | 14 |
מזגנים | יש |
היכל התרבות - אודיטוריום בית ספיר
מספר כסאות באולם | 347 |
מספר שורות | 11 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 4 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
מעלית | לא |
כניסה לנכים | לא |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
היכל התרבות – בית יד לבנים
מספר כסאות באולם | 775 |
מספר שורות | 26 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 4 |
מספר דלתות | 5 |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
מעלית | לא |
כניסה לנכים | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
כרמיאל
היכל התרבות ע''ש נרקן
מספר כסאות באולם | 769 |
מספר שורות | 21 |
מספר מעברים בין השורות | 3 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 1 |
מספר דלתות | 4 |
פיט | לא |
מזגנים | יש |
חניה | חינם |
מעלית | לא |
כניסה לנכים | יש |
מדרגות לאולם | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | יש |
לוד
מתנ"ס דנוור
מספר כסאות באולם | 443 |
מספר שורות | 16 |
מספר מעברים בין השורות | 2 |
מזגנים | יש |
חניה | חינם |
כניסה לנכים | יש |
שיפוע האולם | יש |
קפטריה | לא |
לטרון
מוזיאון יד לשריון בלטרון, אולם מופעים
מוזיאון יד לשריון בלטרון, אולם מופעים, לטרון
מספר כסאות באולם | 280 |
חניה | יש |
קפטריה | יש |
מתחם של מנזר לטרון -אולם
מספר כסאות באולם | 300 |
מזגנים | יש |
חניה | יש |
מודיעין
היכל התרבות מודיעין מכבים רעות
מספר כסאות באולם | 603 |
מספר שורות | 21 |
מספר מעברים בין השורות | 3 |
מרחק בין הבמה לשורה הראשונה | 2 |
מספר דלתות | 4 |
